Description
- 1. The whole lamp is constructed with die-cast aluminium, its unique side convection cooling design improves heat disspation performance;
- 2. ;
- 3. Patented reflective technology, nano translucent glass, light transmission rate up to 98%, improving the overall lighting efficiency;
- 4. Precise beam angle control, no light pollution, no glare;
- 5. Built in lightning protection and intelligent dimming control system to ensure safe and reliable lighting.
Product Specifications
| Model | OPL-LD7106-64W | OPL-LD7106-96W | OPL-LD7106-128W | OPL-LD7106-160W | OPL-LD7106-200W |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Voltage | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 |
| Power Efficiency | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| CRI (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Power Factor | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Junction Temperature | <80°C | <80°C | <80°C | <80°C | <80°C |
| Materials | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Operating Environment | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH |
| Life Expectancy | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
| Light Distribution | Batwing distribution | Batwing distribution | Batwing distribution | Batwing distribution | Batwing distribution |
| Light Source | Philips Lumileds | Philips Lumileds | Philips Lumileds | Philips Lumileds | Philips Lumileds |
| Protection Level | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| System Power (W) | 64 | 95 | 128 | 160 | 200 |
| Luminous efficiency (lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Initial Luminous Flux (lm) | 6400 | 9500 | 12800 | 16000 | 20000 |
| Product Dimensions L*W*H (mm) | 656*455*176 | 656*455*176 | 656*455*176 | 656*455*176 | 656*455*176 |
Light Distribution Curve



