Showing 13–24 of 45 results
| Type | LED Panel Light |
|---|
| Model | OPL-MBD3842 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 90 |
|---|
| Type | LED Panel Light |
|---|
| Model | OPL-MBD3810 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 80,80,95,95 |
|---|
| Type | LED Bulb |
|---|
| Model | OPL-DP6810 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 100 |
|---|
| Type | LED Spotlight |
|---|
| Model | OPL-THD6501 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 70 |
|---|
| Type | LED Tube |
|---|
| Model | OPL-DG1842 |
|---|
| CCT | 4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | High luminance 100, Low luminance 533 |
|---|
| Type | LED Spotlight |
|---|
| Model | OPL-SD4841 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 90 |
|---|
| Type | LED Spotlights |
|---|
| Model | OPL-TGD7704 |
|---|
| CCT | Y/W |
|---|
| Luminous Efficiency | |
|---|
| Type | LED Tube |
|---|
| Model | OPL-DG2822 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 90 |
|---|
| Type | LED Tube |
|---|
| Model | OPL-DG1235 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 80 |
|---|
| Type | LED Tube |
|---|
| Model | OPL-DG2821 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 80 |
|---|
| Type | LED Downlight |
|---|
| Model | OPL-TD4525 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
|---|
| Luminous Efficiency | 70,80,80,80,80 |
|---|
| Type | LED Spotlight |
|---|
| Model | OPL-TGD7708 |
|---|
| CCT | Y/W |
|---|
| Luminous Efficiency | |
|---|