描述
| 型号 | OPL-DG2821-12W | OPL-DG2821-14W | OPL-DG2821-16W | OPL-DG2821-4W | OPL-DG2821-8W |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 |
| 额定功率 (W) | 12W | 14W | 16W | W | 8W |
| 光通量 (lm) | 960 | 1120 | 1280 | 320 | 640 |
| 显色指数 (Ra) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| 材料 | 双色PC一体拉伸 | 双色PC一体拉伸 | 双色PC一体拉伸 | 双色PC一体拉伸 | 双色PC一体拉伸 |
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 873*22*30 | 1023*22*30 | 1173*22*30 | 313*22*30 | 573*22*30 |
| 发光角度 (°) | >160° | >160° | >160° | >160° | >160° |
| 单盒尺寸 (mm) | 935*37*27 | 1085*37*27 | 1235*37*27 | 375*37*27 | 635*37*27 |



