描述
| 型号 | OPL-SD4841-3W | OPL-SD4841-5W | OPL-SD4841-7W | OPL-SD4841-9W |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) | AC200-240 | AC200-240 | AC200-240 | AC200-240 |
| 额定功率 (W) | 3W | 5W | 7W | 9W |
| 光通量 (lm) | 270 | 450 | 630 | 810 |
| 显色指数 (Ra) | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 材料 | 压铸铝+PMMA | 压铸铝+PMMA | 压铸铝+PMMA | 压铸铝+PMMA |
| 产品尺寸 D*H (mm) | 95*54 | 103*63 | 103*63 | 120*75 |
| 开孔尺寸 (mm) | 75 | 85 | 85 | 100 |
| 发光角度 (°) | 30° | 30° | 30° | 30° |
| 旋转角度 (°) | 15° | 15° | 15° | 15° |
| 单盒尺寸 (mm) | 100*100*70 | 108*108*80 | 108*108*80 | 125*125*91 |



