描述
| 型号 | OPL-MBD3842-36W |
|---|---|
| 输入电压 (V) | AC176-265 |
| 额定功率 (W) | 36W |
| 光通量 (lm) | 3240 |
| 显色指数 (Ra) | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.5 |
| 材料 | 冷轧板+PS |
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 598*598*65 |
| 发光角度 (°) | >100° |
| 输入方式 | 嵌入/吊装 |
| 大箱尺寸 (mm) | 620*620*160 |

| Type | LED Panel Light |
|---|---|
| ID | CH3842 |
| Dimensions(mm) | 598*598*65 |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous Efficiency | 90 |
| 型号 | OPL-MBD3842-36W |
|---|---|
| 输入电压 (V) | AC176-265 |
| 额定功率 (W) | 36W |
| 光通量 (lm) | 3240 |
| 显色指数 (Ra) | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.5 |
| 材料 | 冷轧板+PS |
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 598*598*65 |
| 发光角度 (°) | >100° |
| 输入方式 | 嵌入/吊装 |
| 大箱尺寸 (mm) | 620*620*160 |
