描述
| 型号 | OPL-THD6501-103 | OPL-THD6501-105 | OPL-THD6501-107 | OPL-THD6501-109 | OPL-THD6501-112 | OPL-THD6501-115 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | AC176-265 | 
| 额定功率 (W) | 3W | 5W | 7W | 9W | 12W | 15W | 
| 光通量 (lm) | 210 | 350 | 490 | 630 | 840 | 1050 | 
| 显色指数 (Ra) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | 
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 
| 功率因素 (PF) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 材料 | 铝+PMMA | 铝+PMMA | 铝+PMMA | 铝+PMMA | 铝+PMMA | 铝+PMMA | 
| 产品尺寸 D*H (mm) | 86*38 | 108*65 | 108*65 | 134*70 | 134*70 | 134*90 | 
| 开孔尺寸 (mm) | 70 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 | 
| 发光角度 (°) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 
| 旋转角度 (°) | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 
| 包装数量 (pcs) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 








 
  
  
 