描述
| 型号 | OPL-SDD5826-12W | OPL-SDD5826-16W | OPL-SDD5826-22W |
|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) | AC200-240 | AC200-240 | AC200-240 |
| 额定功率 (W) | 12W | 16W | 22W |
| 光通量 (lm) | 1080 | 1440 | 1980 |
| 显色指数 (Ra) | >80 | >80 | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| 材料 | PC+PMMA | PC+PMMA | PC+PMMA |
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 320*320*48 | 343*343*48 | 343*343*48 |
| 发光角度 (°) | >120° | >120° | >120° |
| 安装方式 | 吸顶 | 吸顶 | 吸顶 |
| 单盒尺寸 (mm) | 340*340*68 | 363*363*68 | 363*363*68 |



