LED天花灯 OPL-THD6501
| Type | LED Spotlight |
|---|---|
| Model | OPL-THD6501 |
| Dimensions(mm) | 86*38,108*65,108*65,134*70,134*70,134*90 |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous Efficiency | 70 |
搜索结果 11:
| Type | LED Spotlight |
|---|---|
| Model | OPL-THD6501 |
| Dimensions(mm) | 86*38,108*65,108*65,134*70,134*70,134*90 |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous Efficiency | 70 |
| Type | LED Spotlight |
|---|---|
| Model | OPL-SD4841 |
| Dimensions(mm) | 95*54,103*63,103*63,120*75 |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous Efficiency | 90 |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7701 |
| Dimensions(mm) | 212-88-117 |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7702 |
| Dimensions(mm) | 265*300*360 |
| CCT | Y/M,RGB |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7703 |
| Dimensions(mm) | 158*134*91,212*134*91,365*134*91 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7704 |
| Dimensions(mm) | 291*353*80,291*353*80,434*353*80,434*353*80,591*353*80 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7705 |
| Dimensions(mm) | 210*46*95 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7706 |
| Dimensions(mm) | 203*176*64,280*220*112,310*268*182,465*344*197 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7707 |
| Dimensions(mm) | 183-143-149 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |
| Type | LED Gate Lamps |
|---|---|
| Model | OPL-JSD6801 |
| Dimensions(mm) | 145*145*120,250*145*120,145*145*120,250*145*120,145*145*120,250*145*120 |
| CCT | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous Efficiency | 70 |
| Type | LED SpotLight |
|---|---|
| Model | OPL-TGD7708 |
| Dimensions(mm) | 335*260*96,335*260*96,439*321*122,523*395*149 |
| CCT | Y/W |
| Luminous Efficiency |