描述
| 型号 | OPL-DG1858-12W | OPL-DG1858-6W | OPL-DG1858-8W |
|---|---|---|---|
| 输入电压 (V) | AC200-240 | AC200-240 | AC200-240 |
| 额定功率 (W) | 12W | 6W | 8W |
| 光通量 (lm) | 1080 | 540 | 720 |
| 显色指数 (Ra) | >80 | >80 | >80 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| 功率因素 (PF) | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| 灯头 | E27 | E27 | E27 |
| 材料 | 铝+PC | 铝+PC | 铝+PC |
| 产品尺寸 D*H (mm) | 37.5*173 | 35.5*140 | 37.5*155 |
| 发光角度 (°) | >120° | >120° | >120° |
| 单盒尺寸 (mm) | 39*39*180 | 37*37*145 | 39*39*160 |



