描述
| 型号 | OPL-SDD7204-40W | OPL-SDD7204-50W | OPL-SDD7204-60W |
|---|---|---|---|
| 工作电压 (V) | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 |
| 电源效率 | 88% | 88% | 88% |
| 显色指数 (Ra) | >70 | >70 | >70 |
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| 功率因素 (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 结温 | <80°C | <80°C | <80°C |
| 材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 工作环境 | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH |
| LED寿命 | >50000h | >50000h | >50000h |
| 配光 | 蝙蝠翼配光、 隧道灯专用配光 | 蝙蝠翼配光、 隧道灯专用配光 | 蝙蝠翼配光、 隧道灯专用配光 |
| 光源 | Philips Lumileds; Luxeon TX | Philips Lumileds; Luxeon TX | Philips Lumileds; Luxeon TX |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 系统功率 (W) | 40 | 50 | 60 |
| 整灯光效 (lm/w) | 110 | 105 | 100 |
| 初始光通量 (lm) | 4400 | 5250 | 6000 |
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 300*174*150 | 300*174*1S0 | 300*174*150 |



