跳转至内容 LED路灯 OPL-LD7112
| Type | LED Street Light |
|---|
| Model | OPL-LD7112 |
|---|
| Dimensions(mm) | 435*190*80 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|
| Luminous Efficiency | 100 |
|---|
描述
| 型号 | OPL-LD7112-30W | OPL-LD7112-40W | OPL-LD7112-50W | OPL-LD7112-60W |
|---|
| 工作电压 (V) | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 | AC100-277 |
|---|
| 电源效率 | 88% | 88% | 88% | 88% |
|---|
| 显色指数 (Ra) | >70 | >70 | >70 | >70 |
|---|
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|
| 功率因素 (PF) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
|---|
| 结温 | <80°C | <80°C | <80°C | <80°C |
|---|
| 材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
|---|
| 工作环境 | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH |
|---|
| LED寿命 | >50000h | >50000h | >50000h | >50000h |
|---|
| 配光 | 竖直双等配光 | 竖直双等配光 | 竖直双等配光 | 竖直双等配光 |
|---|
| 光源 | Philips Lumileds | Philips Lumileds | Philips Lumileds | Philips Lumileds |
|---|
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|
| 系统功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 300 |
|---|
| 整灯光效 (lm/w) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| 初始光通量 (lm) | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
|---|
| 产品尺寸 L*W*H (mm) | 625*330*154 | 70S*330*154 | 785*330*1S4 | 865*330*154 |
|---|

Go to Top