跳转至内容 LED工矿灯 OPL-GKD7403
| Type | LED MIning Light |
|---|
| Model | OPL-GKD7403 |
|---|
| Dimensions(mm) | 370*159 |
|---|
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|
| Luminous Efficiency | 100 |
|---|
描述
| 型号 | OPL-GKD7403-110W | OPL-GKD7403-70W |
|---|
| 工作电压 (V) | AC100-277 | AC100-277 |
|---|
| 电源效率 | 91% | 91% |
|---|
| 显色指数 (Ra) | >70 | >70 |
|---|
| 色温CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|
| 功率因素 (PF) | 0.95 | 0.95 |
|---|
| 结温 | <80°C | <80°C |
|---|
| 材料 | 铝合金 | 铝合金 |
|---|
| 工作环境 | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH | -40°C ~+ 50°C 10%~90%RH |
|---|
| LED寿命 | > 50000h | > 50000h |
|---|
| 配光 | 90°, 120° | 90°, 120° |
|---|
| 光源 | Philips Lumileds | Philips Lumileds |
|---|
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
|---|
| 系统功率 (W) | 110 | 70 |
|---|
| 整灯光效 (lm/w) | 100 | 100 |
|---|
| 初始光通量 (lm) | 11000 | 7000 |
|---|
| 产品尺寸 D*H (mm) | 370*159 | 370*159 |
|---|

Go to Top